【2018年世界杯小组积分榜】2018年俄罗斯世界杯是全球足球迷关注的焦点,32支来自世界各地的球队齐聚一堂,争夺冠军荣誉。在小组赛阶段,各支球队按照分组进行循环赛,最终根据胜负、进球数、净胜球等规则决定出线队伍。以下是2018年世界杯各小组的积分情况总结。
小组A:俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及、乌拉圭
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
俄罗斯作为东道主,虽然首战爆冷输给沙特,但随后战胜埃及和乌拉圭,成功晋级淘汰赛。
小组B:葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
“欧洲双雄”葡萄牙与西班牙在本组展开激烈竞争,最终两队同积7分,葡萄牙凭借进球数优势力压西班牙出线。
小组C:法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
法国队表现出色,以小组第一出线,而澳大利亚则依靠附加赛战胜秘鲁,成功晋级。
小组D:阿根廷、克罗地亚、冰岛、尼日利亚
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 冰岛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
阿根廷与克罗地亚上演强强对话,最终阿根廷以小组第一出线,克罗地亚紧随其后。
小组E:巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
巴西队表现稳定,顺利出线,瑞士则凭借关键胜利晋级淘汰赛。
小组F:德国、墨西哥、瑞典、韩国
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
德国队状态火热,轻松出线;墨西哥则在末轮逆转瑞典,成为小组第二。
小组G:比利时、突尼斯、巴拿马、英格兰
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
比利时与英格兰同积7分,比利时凭借进球数优势晋级。
小组H:波兰、塞内加尔、哥伦比亚、日本
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
哥伦比亚以小组第一出线,日本则凭借出色表现晋级淘汰赛。
以上是2018年世界杯各小组的积分排名情况。这些数据不仅反映了各支球队的实力,也展现了世界杯赛场上的激烈竞争与精彩瞬间。