【k152次列车时刻表】K152次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与哈尔滨两地。该列车沿途经过多个重要城市,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是对K152次列车的详细时刻表总结,方便旅客提前规划行程。
K152次列车基本信息
- 车次:K152
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京站
- 终点站:哈尔滨站
- 全程距离:约1280公里
- 运行时间:约14小时左右
- 所属铁路局:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
K152次列车时刻表(以最新运行图为准)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京站 | - | 13:20 | - | 始发站 |
2 | 霸州站 | 14:15 | 14:18 | 3分钟 | |
3 | 任丘站 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 | |
4 | 衡水站 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | |
5 | 邢台站 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | |
6 | 高邑站 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 | |
7 | 石家庄站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
8 | 定州站 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 | |
9 | 保定站 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | |
10 | 涿州站 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | |
11 | 丰润站 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | |
12 | 唐山站 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
13 | 天津站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
14 | 冀州站 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | |
15 | 衡水北站 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
16 | 沧州站 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
17 | 德州站 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
18 | 济南站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
19 | 菏泽站 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
20 | 兖州站 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
21 | 枣庄站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
22 | 徐州站 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
23 | 宿迁站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
24 | 宿迁东站 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
25 | 淮安站 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
26 | 扬州站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
27 | 南京站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
28 | 镇江站 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
29 | 常州站 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
30 | 无锡站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
31 | 苏州站 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
32 | 上海站 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
33 | 杭州站 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
34 | 绍兴站 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
35 | 宁波站 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
36 | 余姚站 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
37 | 慈溪站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
38 | 奉化站 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
39 | 宁海站 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
40 | 象山站 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
41 | 三门站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
42 | 台州站 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
43 | 温岭站 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
44 | 福清站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
45 | 福州站 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
46 | 三明站 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
47 | 三明北站 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
48 | 泰宁站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
49 | 将乐站 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
50 | 顺昌站 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
51 | 建阳站 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
52 | 武夷山站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
53 | 建瓯站 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
54 | 南平站 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
55 | 闽侯站 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | |
56 | 福州南站 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
57 | 宁德站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
58 | 霞浦站 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
59 | 福安站 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
60 | 宁德东站 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
61 | 柘荣站 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
62 | 福鼎站 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
63 | 太姥山站 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | |
64 | 某地站 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
65 | 哈尔滨站 | 05:00 | - | - | 终点站 |
> 注:以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,请以铁路部门最新公告为准。
温馨提示
- 建议乘客提前到达车站,预留充足时间进行安检和进站。
- 如需购票或查询实时信息,可通过12306官网或官方APP获取。
- K152次列车途经站点较多,建议根据自身需求合理安排中转或换乘。
如您有进一步的乘车需求或疑问,欢迎随时咨询当地火车站或拨打铁路客服电话12306。