【日产颐达参数】日产颐达(Nissan Teana)是一款由日本日产汽车公司推出的中型轿车,自2003年推出以来,凭借其舒适性、空间表现以及较高的性价比,深受国内消费者喜爱。随着车型的不断更新换代,颐达在动力、配置、安全等方面也进行了多次优化和升级。以下是关于日产颐达参数的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 日产颐达(Nissan Teana) |
| 品牌 | 日产(Nissan) |
| 类型 | 中型轿车 |
| 生产年份 | 2003年至今(不同年份版本) |
| 发动机类型 | 1.6L/2.0L/2.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 4速自动/5速自动/CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
二、动力系统参数
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 燃油类型 | 环保标准 |
| HR16DE | 1.6 | 90/6000 | 153/4400 | 汽油 | 国四/国五 |
| MR20DE | 2.0 | 106/6000 | 198/4400 | 汽油 | 国五 |
| VQ25HR | 2.5 | 137/6000 | 235/4000 | 汽油 | 国五 |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4835 |
| 宽度(mm) | 1820 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 整备质量(kg) | 1400-1550 |
| 后备箱容积(L) | 480-520(可扩展) |
四、安全与配置信息
| 配置项 | 标配/可选 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型 |
| 倒车雷达/影像 | 高配车型 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 自动空调 | 标配 |
| 车载导航 | 高配车型 |
| 天窗 | 高配车型 |
| 电动座椅调节 | 标配 |
| 侧气囊/头部气帘 | 高配车型 |
五、油耗与保养建议
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市道路 | 8.5-9.5 |
| 高速公路 | 6.0-7.0 |
| 综合油耗 | 7.0-8.0 |
保养周期建议:
- 首次保养:5000公里或6个月
- 常规保养:10000公里或12个月
- 更换机油:每5000-10000公里
六、总结
日产颐达作为一款经典中型轿车,在动力性能、乘坐舒适性和实用性方面表现出色。无论是日常通勤还是家庭使用,都具备较高的性价比。对于注重品质与实用性的消费者来说,颐达是一个值得考虑的选择。
如需了解具体年份车型的详细配置或价格信息,建议查阅官方资料或咨询当地经销商。


